带免税号出OVH CA区法国新款KS-2 16THDD硬盘中头奖



本帖最后由 Gusek 于 2025-11-20 10:14 编辑

点评:
8核16线程、32G内存、16THDD超级大盘的物理服务器!硬盘中头奖!新款KS-2,上行默认500M(老款上行为300M)

硬盘型号为西数的 Ultrastar ® DC HC310,缓存256M,较新,属于高性能硬盘,对比OVH普通HDD强不少,具体可参考我发的其它HDD评测。详细评测可参考:https://blog.k8s.li/wd-hc310-dc-hdd.html

流量不限,非常适合搭Emby影视服、建站(带高防)、远程开发、DD Win、PT保种、资料备份等应用场景。


论坛交易多次,信用可以放心。
如有需要的朋友,可以私信或电报@xibalaw联系(尽量电报联系,回复更及时)。
续费,换绑邮箱等这些操作提供全程指导。

机器配置:
  1.         
  2.         CPU型号:Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541
  3.         CPU核心数: 8核16线程
  4.         内存:32G
  5.         硬盘:4x4T HDD
  6.         网络:500M上行,1G下行,IPv4 v6均正常未被墙
  7.         流量:不限量
  8.         机房:IE区法国机房
  9.         续费:月付21.1美元(等价IE区18.99欧元,比IE区续费还便宜6元)
  10.         IPMI:带IPMI
  11.         已续费至: 12月13号
复制代码



独服检测报告(硬盘性能明显强于普通款HDD):



YABS(硬盘raid0模式):

  1. Tue Nov 18 01:50:40 UTC 2025

  2. Basic System Information:
  3. ---------------------------------
  4. Uptime     : 0 days, 14 hours, 54 minutes
  5. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541  2.10GHz
  6. CPU cores  : 16  1800.240 MHz
  7. AES-NI     : ✔ Enabled
  8. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  9. RAM        : 31.2 GiB
  10. Swap       : 0.0 KiB
  11. Disk       : 14.6 TiB
  12. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  13. Kernel     : 6.1.0-41-amd64
  14. VM Type    : NONE
  15. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

  16. IPv6 Network Information:
  17. ---------------------------------
  18. ISP        : OVH SAS
  19. ASN        : AS16276 OVH SAS
  20. Host       : OVH
  21. Location   : Roubaix, Hauts-de-France (HDF)
  22. Country    : France

  23. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md2):
  24. ---------------------------------
  25. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  26.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  27. Read       | 6.84 MB/s     (1.7k) | 67.14 MB/s    (1.0k)
  28. Write      | 6.85 MB/s     (1.7k) | 67.46 MB/s    (1.0k)
  29. Total      | 13.70 MB/s    (3.4k) | 134.61 MB/s   (2.1k)
  30.            |                      |                     
  31. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  32.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  33. Read       | 250.10 MB/s    (488) | 284.17 MB/s    (277)
  34. Write      | 263.39 MB/s    (514) | 303.09 MB/s    (295)
  35. Total      | 513.50 MB/s   (1.0k) | 587.27 MB/s    (572)

  36. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  37. ---------------------------------
  38. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  39. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  40. Clouvider       | London, UK (10G)          | 484 Mbits/sec   | 941 Mbits/sec   | 3.81 ms        
  41. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 483 Mbits/sec   | 939 Mbits/sec   | 9.27 ms        
  42. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 447 Mbits/sec   | 776 Mbits/sec   | 102 ms         
  43. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 379 Mbits/sec   | 371 Mbits/sec   | 164 ms         
  44. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 389 Mbits/sec   | 661 Mbits/sec   | 143 ms         
  45. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 412 Mbits/sec   | 766 Mbits/sec   | 76.8 ms        
  46. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 395 Mbits/sec   | 571 Mbits/sec   | 198 ms         

  47. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  48. ---------------------------------
  49. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  50. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  51. Clouvider       | London, UK (10G)          | 478 Mbits/sec   | 928 Mbits/sec   | 3.80 ms        
  52. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 476 Mbits/sec   | 926 Mbits/sec   | 9.08 ms        
  53. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 416 Mbits/sec   | 718 Mbits/sec   | 102 ms         
  54. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 412 Mbits/sec   | 635 Mbits/sec   | 164 ms         
  55. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 395 Mbits/sec   | 722 Mbits/sec   | 143 ms         
  56. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 409 Mbits/sec   | 730 Mbits/sec   | 76.8 ms        
  57. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 377 Mbits/sec   | 605 Mbits/sec   | 198 ms   
复制代码