出 ovh KS-GAME-LE 9.9o 1Gbps 网络中奖鸡



本帖最后由 uu889 于 2025-11-18 12:20 编辑

法国gra机房,v4,v6 1G 中奖,其余标准配置。

IE区push出,150元+剩余价值(刚续费,12月21号到期)。还有一台未中奖的机器,剩余价值出(刚续费,12月22号到期)。

--------------------- 中奖机配置 -------------------------
CPU:Intel 四核八线程 I7-4790K 4.0G
内存:16GB
硬盘:240G SSD
IPv4带宽:1G
IPv6带宽:1G
月流量:不限
IP:1个

  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2025-04-20                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

  6. Tue Nov 18 03:52:31 UTC 2025

  7. Basic System Information:
  8. ---------------------------------
  9. Uptime     : 0 days, 0 hours, 23 minutes
  10. Processor  : Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 4.00GHz
  11. CPU cores  : 8 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2926.882 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  14. RAM        : 15.3 GiB
  15. Swap       : 512.0 MiB
  16. Disk       : 218.5 GiB
  17. Distro     : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
  18. Kernel     : 6.12.48+deb13-amd64
  19. VM Type    : NONE
  20. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

  21. IPv6 Network Information:
  22. ---------------------------------
  23. ISP        : OVH SAS
  24. ASN        : AS16276 OVH SAS
  25. Host       : OVH
  26. Location   : Gravelines, Hauts-de-France (HDF)
  27. Country    : France

  28. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda3):
  29. ---------------------------------
  30. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  31.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  32. Read       | 126.46 MB/s  (31.6k) | 157.19 MB/s   (2.4k)
  33. Write      | 126.79 MB/s  (31.6k) | 158.02 MB/s   (2.4k)
  34. Total      | 253.26 MB/s  (63.3k) | 315.21 MB/s   (4.9k)
  35.            |                      |
  36. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  37.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  38. Read       | 166.48 MB/s    (325) | 166.76 MB/s    (162)
  39. Write      | 175.32 MB/s    (342) | 177.87 MB/s    (173)
  40. Total      | 341.80 MB/s    (667) | 344.64 MB/s    (335)

  41. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  42. ---------------------------------
  43. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed                                                                                                                                         | Ping
  44. -----           | -----                     | ----            | ----                                                                                                                                               | ----
  45. Clouvider       | London, UK (10G)          | 934 Mbits/sec   | 941 Mbits/sec                                                                                                                                      | 3.78 ms
  46. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 933 Mbits/sec   | 937 Mbits/sec                                                                                                                                      | 9.04 ms
  47. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 868 Mbits/sec   | 361 Mbits/sec                                                                                                                                      | 105 ms
  48. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 559 Mbits/sec   | 556 Mbits/sec                                                                                                                                      | 164 ms
  49. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 825 Mbits/sec   | 310 Mbits/sec                                                                                                                                      | 141 ms
  50. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 874 Mbits/sec   | 656 Mbits/sec                                                                                                                                      | 75.8 ms
  51. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 798 Mbits/sec   | 205 Mbits/sec                                                                                                                                      | 207 ms

  52. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  53. ---------------------------------
  54. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed                                                                                                                                         | Ping
  55. -----           | -----                     | ----            | ----                                                                                                                                               | ----
  56. Clouvider       | London, UK (10G)          | 921 Mbits/sec   | 923 Mbits/sec                                                                                                                                      | 3.78 ms
  57. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 920 Mbits/sec   | 920 Mbits/sec                                                                                                                                      | 9.04 ms
  58. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 849 Mbits/sec   | 387 Mbits/sec                                                                                                                                      | 106 ms
  59. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 794 Mbits/sec   | 542 Mbits/sec                                                                                                                                      | 164 ms
  60. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 813 Mbits/sec   | 244 Mbits/sec                                                                                                                                      | 141 ms
  61. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 849 Mbits/sec   | 649 Mbits/sec                                                                                                                                      | 75.6 ms
  62. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 682 Mbits/sec   | 289 Mbits/sec                                                                                                                                      | 207 ms

  63. Geekbench 6 Benchmark Test:
  64. ---------------------------------
  65. Test            | Value
  66.                 |
  67. Single Core     | 1626
  68. Multi Core      | 5116
  69. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15096497

  70. YABS completed in 13 min 29 sec
复制代码

--------------------- 未中奖机配置 -------------------------
CPU:Intel 四核八线程 I7-4790K 4.0G
内存:16GB
硬盘:240G SSD
IPv4带宽:100M
IPv6带宽:100M
月流量:不限
IP:1个